【買いたい】
土地
一戸建て
契約済みの場合は ご容赦下さい。
お問い合わせ先 みつよし開発0566-52-1886 
|
売買物件
| 物件概要 |
| 物件種類 | 土地(分譲用地) | 学 区 | 港小学校区・高浜南中学校区 |
| 取引形態 | 売主 | 価 格 | 1,600 万円〜1,750 万円 |
| 所 在 地 | 高浜市二池町一丁目 | 坪単価 | 33.3 万円〜34.1 万円 |
| 交 通 | 名鉄三河線「高浜港」駅 徒歩6分(450m) | 土地面積 | 158.72m2 (48.01坪)〜 169.88m2 (51.38坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
| 地 目 | 宅地 | 容 積 率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化地域 | 現 況 | 開発工事完了 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 引 渡 し | 即 |
| 接道状況 | A:南西10m南東4m、G:南西10m北西4m |
| 設 備 | 上水道引込有13mm(売買金額に含む)・ガス管(なし)・浄化槽設置必要有 |
| 法令制限 | なし |
| 備 考 | 全7区画(残り2区画) 南西ひな壇 日当良好!
開発許可番号 19立建 第65−40号 A・B・C区画に関しては土盛り禁止
港小学校・・・徒歩7分(550m)
高浜南中学校・・・徒歩11分(850m) |
| 区画/項目 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 |
| A区画 | 1,750 万円 | 34.1 万円 | 169.88m2 (51.38坪) |
| G区画 | 1,600 万円 | 33.3 万円 | 158.72m2 (48.01坪) |
| 現地写真・区画図 |
A区画
 |
G区画
 |
 ※図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 |
戻る
|