【買いたい】
土地
一戸建て
契約済みの場合は ご容赦下さい。 |
土地
売物件  |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 高浜市呉竹町 |
| 交 通 | 名鉄三河線「吉浜」駅 徒歩12分(900m) |
| 土地面積 | 313.63m2 |
| 価 格 | 2,300 万円 |
| 坪 単 価 | 24.3 万円 |
| 取引形態 | 売主 |
| 売物件 |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 高浜市小池町 |
| 交 通 | − |
| 土地面積 | 198.00m2 |
| 価 格 | 2,050 万円 |
| 坪 単 価 | 34.3 万円 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 売物件 |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 高浜市小池町 |
| 交 通 | 名鉄三河線「吉浜」駅 距離1000m |
| 土地面積 | 176.90m2 |
| 価 格 | 2,140 万円 |
| 坪 単 価 | 40 万円 |
| 取引形態 | 仲介 |
売物件  |
| 物件種類 | 土地(分譲用地) | 

 |
| 所 在 地 | 高浜市二池町 |
| 交 通 | 名鉄三河線「高浜港」駅 徒歩6分(450m) |
| 土地面積 | 158.72m2〜169.88m2 |
| 価 格 | 1,600 万円〜1,750 万円 |
| 坪 単 価 | 33.3 万円〜34.1 万円 |
| 取引形態 | 売主 |
| 売物件 |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 高浜市稗田町 |
| 交 通 | 名鉄三河線「三河高浜」駅 徒歩4分(300m) |
| 土地面積 | 298.72m2 |
| 価 格 | 2,710 万円 |
| 坪 単 価 | 30 万円 |
| 取引形態 | 仲介 |
売物件  |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 安城市城ヶ入町 |
| 交 通 | − |
| 土地面積 | 214.34m2 |
| 価 格 | 1,600 万円 |
| 坪 単 価 | 24.7 万円 |
| 取引形態 | 売主 |
売物件  |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 刈谷市中山町 |
| 交 通 | 名鉄・JR「刈谷」駅 徒歩7分(500m) |
| 土地面積 | 454.34m2 |
| 価 格 | 商談中 |
| 坪 単 価 | 55.3 万円 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 売物件 |
| 物件種類 | 分譲土地 | 

 |
| 所 在 地 | 西尾市宮町 全2区画 |
| 交 通 | 名鉄「桜町前」駅 距離800m |
| 土地面積 | 191.61m2 |
| 価 格 | 1,600 万円 |
| 坪 単 価 | 27.6 万円 |
| 取引形態 | 売主 |
| 売物件 |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 豊田市北篠平町 |
| 交 通 | − |
| 土地面積 | 15,748m2 |
| 価 格 | 1,400 万円 |
| 坪 単 価 | 2,938 円 |
| 取引形態 | 仲介 |
|