【買いたい】
土地
一戸建て
契約済みの場合は ご容赦下さい。 |
土地
| 売物件 |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 高浜市呉竹町 |
| 交 通 | − |
| 土地面積 | 203.00m2 |
| 価 格 | 1,413 万円 |
| 坪 単 価 | 23 万円 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 売物件 |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 高浜市小池町 |
| 交 通 | − |
| 土地面積 | 198.00m2 |
| 価 格 | 2,050 万円 |
| 坪 単 価 | 34.3 万円 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 売物件 |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 高浜市小池町 |
| 交 通 | 名鉄「吉浜」駅 距離1000m |
| 土地面積 | 176.90m2 |
| 価 格 | 2,140 万円 |
| 坪 単 価 | 40 万円 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 売物件 |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 高浜市稗田町 |
| 交 通 | 名鉄「三河高浜」駅 徒歩4分(300m) |
| 土地面積 | 298.72m2 |
| 価 格 | 2,710 万円 |
| 坪 単 価 | 30 万円 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 売物件 |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 高浜市湯山町 |
| 交 通 | − |
| 土地面積 | 291.00m2 |
| 価 格 | 3,344 万円 |
| 坪 単 価 | 38 万円 |
| 取引形態 | 仲介 |
売物件  |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 高浜市本郷町 |
| 交 通 | − |
| 土地面積 | 661.27m2 |
| 価 格 | 4,000 万円 |
| 坪 単 価 | 20 万円 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 売物件 |
| 物件種類 | 分譲土地 | 

 |
| 所 在 地 | 西尾市宮町 全2区画 |
| 交 通 | 名鉄「桜町前」駅 距離800m |
| 土地面積 | 191.61m2 |
| 価 格 | 1,600 万円 |
| 坪 単 価 | 27.6 万円 |
| 取引形態 | 売主 |
| 売物件 |
| 物件種類 | 土地 | 

 |
| 所 在 地 | 豊田市北篠平町 |
| 交 通 | − |
| 土地面積 | 15,748m2 |
| 価 格 | 1,400 万円 |
| 坪 単 価 | 2,938 円 |
| 取引形態 | 仲介 |
|